Диаметр выходного отверстия | 10,5 мм |
Диапазон рабочего давления | 0,05 – 1,00 Мпа |
Защищаемая площадь | 12 м2 |
Средняя интенсивность орошения при высоте установки оросителя 2,5 м и давлении 0,1 | 0,070 (0,120) МПа |
Габаритные размеры, не более | 57×33 мм |
Масса, не более | 0,07 кг |
Присоединительная резьба | R1/2 |
Коэффициент тепловой инерционности оросителя** | ≥80 Кт.и. |
К-фактор | 4,6 (66) GPM/PSI |
*Предельное отклонение значения средней интенсивности орошения на защищаемой площади 12 м2 – ± 5 %. | |
**По технической документации производителя колб. | |